Einsätze
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 09/2024 Datum: 02.12.2024 Einsatzmeldung: Ölauslauf bei PKW Einsatzort: Waldensberg, Leisenwalder Straße | 09/2024 | 02.12.2024 | Ölauslauf bei PKW | Waldensberg, Leisenwalder Straße | |||||
Nummer: 08/2024 Datum: 10.11.2024 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Leisenwald, Wolferborner Straße | 08/2024 | 10.11.2024 | Mülltonnenbrand | Leisenwald, Wolferborner Straße | |||||
Nummer: 07/2024 Datum: 19.10.2024 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Waldensberg, Hessengasse | 07/2024 | 19.10.2024 | Kleinfeuer | Waldensberg, Hessengasse | |||||
Nummer: 06/2024 Datum: 22.09.2024 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Leisenwald | 06/2024 | 22.09.2024 | Tragehilfe | Leisenwald | |||||
Nummer: 05/2024 Datum: 19.09.2024 Einsatzmeldung: Ölauslauf bei PKW Einsatzort: Waldensberg, Nagelgäßchen | 05/2024 | 19.09.2024 | Ölauslauf bei PKW | Waldensberg, Nagelgäßchen | |||||
Nummer: 04/2024 Datum: 30.07.2024 Einsatzmeldung: Vogelrettung Einsatzort: Leisenwald, Wolferborner Straße | 04/2024 | 30.07.2024 | Vogelrettung | Leisenwald, Wolferborner Straße | |||||
Nummer: 03/2024 Datum: 24.05.2024 Einsatzmeldung: Ölauslauf bei Müllwagen Einsatzort: Waldensberg, Bösweg | 03/2024 | 24.05.2024 | Ölauslauf bei Müllwagen | Waldensberg, Bösweg | |||||
Nummer: 02/2024 Datum: 17.04.2024 Einsatzmeldung: Bewusstlose Person in PKW Einsatzort: Leisenwald, Wolferborner Straße | 02/2024 | 17.04.2024 | Bewusstlose Person in PKW | Leisenwald, Wolferborner Straße | |||||
Nummer: 01/2024 Datum: 25.01.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: zw. Waldensberg u. Wittgenborn | 01/2024 | 25.01.2024 | Technische Hilfeleistung | zw. Waldensberg u. Wittgenborn |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 06/2023 Datum: 25.12.2023 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Wittgenborn, Baumgartenstraße | 06/2023 | 25.12.2023 | Gebäudebrand | Wittgenborn, Baumgartenstraße | |||||
Nummer: 05/2023 Datum: 04.12.2023 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L3194 | 05/2023 | 04.12.2023 | Ölspur | L3194 | |||||
Nummer: 04/2023 Datum: 25.08.2023 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Waldensberg, Büdinger Weg | 04/2023 | 25.08.2023 | Rauchentwicklung | Waldensberg, Büdinger Weg | |||||
Nummer: 03/2023 Datum: 16.08.2023 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Leisenwald, Wolferborner Straße (Ortsausgang Richtung Wolferborn) | 03/2023 | 16.08.2023 | Baum auf Straße | Leisenwald, Wolferborner Straße (Ortsausgang Richtung Wolferborn) | |||||
Nummer: 02/2023 Datum: 14.06.2023 Einsatzmeldung: Öl auf Herd Einsatzort: Längweg | 02/2023 | 14.06.2023 | Öl auf Herd | Längweg | |||||
Nummer: 01/2023 Datum: 13.04.2023 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Leisenwald, Rinderbügener Straße | 01/2023 | 13.04.2023 | Brandmeldeanlage | Leisenwald, Rinderbügener Straße |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 02/2022 Datum: 13.11.2022 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Leisenwald, Wolferborner Straße | 02/2022 | 13.11.2022 | Tragehilfe Rettungsdienst | Leisenwald, Wolferborner Straße | |||||
Nummer: 01/2022 Datum: 17.10.2022 Einsatzmeldung: Heizöl ausgelaufen Einsatzort: Leisenwald, Längweg | 01/2022 | 17.10.2022 | Heizöl ausgelaufen | Leisenwald, Längweg |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 11/2021 Datum: 13.10.2021 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Leisenwald, Rinderbügener Straße – Wolferborner Straße – Streitberger Straße | 11/2021 | 13.10.2021 | Ölspur | Leisenwald, Rinderbügener Straße – Wolferborner Straße – Streitberger Straße | |||||
Nummer: 10/2021 Datum: 26.09.2021 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Leisenwald, Steinackerweg | 10/2021 | 26.09.2021 | Tragehilfe Rettungsdienst | Leisenwald, Steinackerweg | |||||
Nummer: 09/2021 Datum: 21.08.2021 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand Einsatzort: Leisenwald, Fa. Eisenbach | 09/2021 | 21.08.2021 | Müllcontainerbrand | Leisenwald, Fa. Eisenbach | |||||
Nummer: 08/2021 Datum: 27.06.2021 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Baubude Einsatzort: Leisenwald, Feldweg Verlängerung Reffestraße | 08/2021 | 27.06.2021 | Brandeinsatz Baubude | Leisenwald, Feldweg Verlängerung Reffestraße | |||||
Nummer: 07/2021 Datum: 07.06.2021 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Leisenwald, Rinderbügener Straße | 07/2021 | 07.06.2021 | Brandmeldeanlage | Leisenwald, Rinderbügener Straße | |||||
Nummer: 06/2021 Datum: 05.05.2021 Einsatzmeldung: Großbrand Einsatzort: Waldensberg, Landwirtschaftlicher Betrieb | 06/2021 | 05.05.2021 | Großbrand | Waldensberg, Landwirtschaftlicher Betrieb | |||||
Nummer: 05/2021 Datum: 31.03.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L3194 zw. Waldensberg und Leisenwald | 05/2021 | 31.03.2021 | Verkehrsunfall | L3194 zw. Waldensberg und Leisenwald | |||||
Nummer: 04/2021 Datum: 20.03.2021 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Waldensberg, Wasserhäuschen | 04/2021 | 20.03.2021 | Kleinbrand | Waldensberg, Wasserhäuschen | |||||
Nummer: 03/2021 Datum: 29.01.2021 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Leisenwald, Wolferborner Straße | 03/2021 | 29.01.2021 | Wasser im Keller | Leisenwald, Wolferborner Straße | |||||
Nummer: 02/2021 Datum: 29.01.2021 Einsatzmeldung: Überschwemmung Einsatzort: Neudorf, Am Rosengarten | 02/2021 | 29.01.2021 | Überschwemmung | Neudorf, Am Rosengarten | |||||
Nummer: 01/2021 Datum: 29.01.2021 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Leisenwald, Wolferborner Straße | 01/2021 | 29.01.2021 | Wasser im Keller | Leisenwald, Wolferborner Straße |